Kalamana, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AABCB6131B1ZA
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 500 g |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Total Carbohydrate | 66.54g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Energy | 504kcal(Per 100g) |
Sugar | 45.71% |
Contains added Flavours | 0.1% |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Palmolein Oil | 23.38% |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g(Per 100g) |
Chickpeas Flour | 15.78% |
Cardamom | 0.48% |
Almond | 0.26% |
Monounsaturated Fatyy Acid | 9.35g(Per 100g) |
Wheat Flour | 14.04% |
Pistachio | 0.25% |
Country of Origin | Made in India |
Popular all over India as a dessert, which has crispy and flaky texture. Also known as Soan papdi, this Diwali special dessert is made with besan, maida, Palmolein Oil and sugar.
Natural Aromatic compound diluted with propylene glycol(1520). Available in 250g packing also.
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | 250 gm, 500 gm |
Packaging Size | 250 gm & 500 gm |
Type of Soan Papdi Available | Orange Soan Papdi |
Brand | MUMMY'S |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Box |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1 kg |
Material | Cardboard |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Brand | Mummy Food Products Pvt Ltd. |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Owing to our expertise and know-how of this business domain, we are affianced in presenting to our patrons a tasty array of Premium Soan Papdi. Our offered collection of cookies are quality examined to guarantee their purity and are processed and packed under extremely hygienic conditions to guarantee their freshness and mouth watering flavor. Moreover, we offer them in numerous sized packaging solutions to our customers.
Features:
Excellent taste
Unadulterated
Moisture proof packing
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Protein | 6.81g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.27g(Per 100g) |
Saturated Fat | 16.41g(Per 100g) |
Total Fat | 28.68g(Per 100g) |
Polyunsaturated Fatty Acid | 1.26g (Per 100g) |
Energy | 524kcal(Per100g) |
Carbohydrates | 59.70g(Per 100g) |
Monounsaturated Fatty Acid | 7.57g (Per 100g) |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Flavour | Coconut |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Dessicated Coconut | 7.20% |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g (Per 100g) |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Chickpeas Flour | 10.86% |
Wheat Flour | 9.1% |
Carbohydrates | 66.54g(Per 100g) |
Pistachio | 0.22% |
Energy | 504kcal(Per100g) |
Sugar | 44.04% |
Monounsaturated Fatty Acid | 9.35g (Per 100g) |
Almond | 0.28% |
Skimmed Milk Powder | 3.83% |
Palmolein Oil | 23% |
Country of Origin | Made in India |
Divine besan confection that melts in your mouth, with a delicious burst of coconut flavor and crunchy dry fruits.
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | Mummy's |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Packaging Type | Container box with laminate |
Packaging Size | 250 gm/ 500 gm/ 1000 gm |
Flavour | Elaichi, Orange, Mango, Pine Apple, Chocolate, Coconut, Sugar Free, Desi Ghee |
Brand | Mummy |
Purity | 100% |
Form | Solid |
Size | 250 gm/ 500 gm/ 1000 gm |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Size | 250 g |
Packaging Type | Packet |
Brand | Mummy's |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Sugar | 47.81% |
Almond | 0.27% |
Energy | 504kcal(Per100g) |
Wheat Flour | 13.60% |
Monounsaturated Fatty Acid | 9.35g (Per 100g) |
Palmolein Oil | 23.01% |
Chickpeas Flour | 15.42% |
Flavour | Orange |
Carbohydrates | 66.54g(Per 100g) |
Pistachio | 0.22% |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g (Per 100g) |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Country of Origin | Made in India |
Classic Soan Papdi featuring the refreshing flavour of fresh oranges. Equal parts of sweet and tangy.
Contains Permitted Synthetic food colour (E110 and E102) and added flavours (0.30%). Natural Aromatic compound diluted with propylene glycol(1520). Available in 500g packing also.
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250g |
Flavour | Mango |
Brand | Mummy's |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Carbohydrates | 66.54g(Per 100g) |
Energy | 504kcal(Per100g) |
Almond | 0.27% |
Palmolein Oil | 23.01% |
Chickpeas Flour | 15.42% |
Pistachio | 0.22% |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Monounsaturated Fatty Acid | 9.35g (Per 100g) |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g (Per 100g) |
Sugar | 47.81% |
Wheat Flour | 13.60% |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250g |
Brand | Mummy's |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Fresh | Yes |
Sugar | 46.54% |
Chickpeas Flour | 11.86% |
Wheat Flour | 10.10% |
Pistachio | 0.20% |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g (Per 100g) |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Skimmed Milk Powder | 2.9% |
Monounsaturated Fatty Acid | 9.35g (Per 100g) |
Flavour | Chocolate |
Energy | 504kcal(Per100g) |
Carbohydrates | 66.54g(Per 100g) |
Cocoa Mass | 5.23% |
Palmolein Oil | 22.4% |
Cardomom | 0.48% |
Almond | 0.29% |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250g |
Brand | Mummy's |
Protein | 8.56g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.35g(Per 100g) |
Saturated Fat | 13.27g(Per 100g) |
Energy | 507kcal(Per100g) |
Carbohydrates | 61.70g(Per 100g) |
Total Fat | 25.16g(Per 100g) |
Polyunsaturated Fatty Acid | 5.84g(Per 100g) |
Monounsaturated Fatty Acid | 7.43g (Per 100g) |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 gm |
Brand | Mummy's |
Type Of Soan Papdi Available | Chocolate Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Purity | 100 |
Protein | 4.85 |
Size | 500 gm |
Total Carbohydrate | 63.52 |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.07 |
Flavour | Mango |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / Per KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Per Kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Mummy Food Products Pvt Ltd. |
Packaging Size | 250 gm |
Type Of Soan Papdi Available | Desi Ghee Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
· SoanPapdi Desi Ghee is a popular Indian dessert, which has a crispy and flaky texture and melts in mouth
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 gm & 500 gm |
Brand | Mummy's |
Type Of Soan Papdi Available | Mango Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
· Soanpapdi Mango or sweet mango soanpapdi is a yummy delight for your tummy! Consumed highly as snackeries, this Trendy Food’ item can beat any other snack any day, thanks to its rich and exuberant flavour!
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 15 Kg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Speciality | High In Protein |
Flavour | Coconut |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Mummy's |
Packaging Size | 250 g |
Flavour | Orange |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Mummy's |
Protein | 7.46g(Per 100g) |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fiber | 0.39g(Per 100g) |
Saturated Fat | 8.53g(Per 100g) |
Palmolein Oil | 23.01% |
Almond | 0.27% |
Monounsaturated Fatty Acid | 9.35g (Per 100g) |
Carbohydrates | 66.54g(Per 100g) |
Wheat Flour | 13.60% |
Chickpeas Flour | 15.42% |
Pistachio | 0.22% |
Energy | 504kcal(Per100g) |
Flavour | Pineapple |
Total Fat | 23.10g(Per 100g) |
Sugar | 47.81% |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.23g (Per 100g) |
Country of Origin | Made in India |
It tastes delicious in flavor and once put in your mouth, the flakes just melt away. Available in 500g packing also.
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Mummy's |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 250 g |
Flavour | Pineapple |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Mummy's |
Packaging Type | Packet |
Type Of Sweetener | Sugar |
Flavour | Premium / Cardmom |
Shelf Life | 6 Months |
Certification | FSSAI Certified |
Preservative Type | No Preservatives Added |
Type Of Soan Papdi | Elaichi Soan Papdi |
Form | Nagpur, Mahrashtra |
Total Carbohydrate | 66.45% |
Cholesterol | Nil |
Saturated Fat | 11.7% |
Sugar Free | No |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Mummy Food Products Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited